您现在的位置是:知识 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
知识732人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
全球首台!我国自研重力测量无人机系统亮相
知识快科技11月14日消息,第十五届中国国际航空航天博览会简称中国航展)日前在珠海举办,这是世界知名的五大专业国际航空航天展览。据央视新闻报道,在本届航展上,全球首台低空重力测量系统首次公开亮相。从外观来 ...
【知识】
阅读更多小杨哥回应徒弟直播间开播秒封:大家无需担心
知识据蓝鲸财经报道,小杨哥徒弟“红绿灯的黄”于12月6日回归直播,开播人气高涨,超18万人观看,但仅开播3分钟后,直播间显示房间被封禁。当晚,小黄出现称,“兄弟们,我一 ...
【知识】
阅读更多关注药品带量采购:原研药让出位置 仿制药占上大头
知识药价降,还要保障用得上核心阅读药品集中带量采购之后,要让中标的低价药在市场上站稳,真正走向患者,还需配套政策加以扶持:定期监测医院的用药情况,并纳入考核,以兑现约定用量; ...
【知识】
阅读更多